Ringgrößentabelle
| Umfang(mm) | Durchmesser (mm) | Größe |
|---|---|---|
| 49 | 15.70 | 5 |
| 51 | 16.10 | 6 |
| 52 | 16.51 | 6 |
| 53 | 16.92 | 7 |
| 55 | 17.35 | 7 |
| 56 | 17.75 | 8 |
| 57 | 18.19 | 8 |
| 58 | 18.53 | 9 |
| 59 | 18.89 | 9 |
| 61 | 19.41 | 10 |
| 63 | 20.20 | 11 |
| 65 | 20.68 | 11 |
| 66 | 21.08 | 12 |
| 68 | 21.49 | 12 |
| 70 | 22.33 | 13 |
| 71 | 22.60 | 14 |
| 74 | 23.06 | 15 |
| 75 | 23.24 | 15 |



